2026 BYD SEALION 7
RM163,800 起
5座純電SUV / Dynamic、Premium與Performance三版本 / 71.8kWh或91.39kWh Blade LFP電池 / 後輪或四輪驅動 / 最高650km NEDC / 最高390kW與690Nm
車款與售價
| 版本 | 西馬建議零售價 | 個人上路價,不含保險 |
|---|---|---|
| BYD SEALION 7 Dynamic | RM163,800 | RM164,700 |
| BYD SEALION 7 Premium | RM188,800 | RM189,835 |
| BYD SEALION 7 Performance | RM203,800 | RM205,465 |
注:以上為馬來西亞半島價格。公司註冊上路價分別為RM164,900、RM190,035及RM205,665,均不含保險。首300名Dynamic客戶可享RM159,800限時特價;促銷、贈品、現車、保險、融資及實際成交價,請以BYD Sime Motors或授權經銷商最新公布為準。
快速重點
| 車身類型 | 5座D-Segment純電SUV |
| 車型版本 | Dynamic、Premium、Performance |
| 平台 | BYD e-Platform 3.0 |
| 電池 | 71.8kWh或91.39kWh BYD Blade LFP |
| 驅動方式 | Dynamic與Premium為後輪驅動;Performance為四輪驅動 |
| 最大輸出 | 170kW / 230kW / 390kW |
| 最大扭力 | 380Nm / 380Nm / 690Nm |
| 續航 | 520km / 650km / 600km NEDC |
| 0至100km/h | 7.3秒 / 6.9秒 / 4.5秒 |
| DC快充 | Dynamic最高110kW;Premium與Performance最高230kW |
| AC充電 | Dynamic最高7kW;Premium與Performance最高11kW |
| 前/後行李廂 | 58L / 500L至520L |
| 整車保固 | 6年或150,000km |
| 高壓電池保固 | 8年或160,000km |
適合誰買?
想以較低門檻購入大型純電SUV的買家:Dynamic把入門價壓至RM163,800,同時保留170kW、380Nm、520km NEDC續航、9氣囊及完整駕駛輔助系統。
重視續航與長途便利性的家庭:Premium配備91.39kWh電池、650km NEDC續航及最高230kW DC快充,是三個版本中最偏向長途與日常兼顧的選擇。
追求高性能四輪驅動的駕駛者:Performance具備390kW、690Nm及四輪驅動,0至100km/h只需4.5秒,並配上20寸輪圈及紅色煞車卡鉗。
需要家庭空間與日常實用性的人:2,930mm軸距、58L前行李廂與最高520L後行李廂,能應付通勤、家庭出行及一般跨州使用。
Move Auto 點評
2026 BYD SEALION 7的重點不是單純增加一個入門版本,而是把三個版本的定位重新拉開。Dynamic以RM163,800降低入手門檻;Premium憑藉650km NEDC續航、91.39kWh電池及230kW DC快充,成為整個系列中最均衡的選擇;Performance則以390kW、690Nm和四輪驅動保留高性能定位。需要留意的是,官方續航採用NEDC標準,不能直接與採用WLTP數據的競爭對手作一對一比較。對多數家庭而言,Premium可能是最完整的版本;若預算更敏感,Dynamic仍保留足夠實用規格。
2026 BYD SEALION 7重點配備
| 配備 | 說明 |
|---|---|
| BYD Blade LFP電池 | Dynamic採用71.8kWh電池;Premium與Performance升級至91.39kWh。 |
| e-Platform 3.0 | 整合Blade Battery、8合1電驅系統、熱泵及CTB車身整合技術。 |
| 最高230kW DC快充 | Premium與Performance支援最高230kW;Dynamic最高110kW。 |
| V2L對外供電 | 三個版本均提供V2L功能,並附V2L轉接器。 |
| 雙A臂與多連桿懸掛 | 全車系採用前雙A臂、後多連桿懸掛。 |
| 9氣囊 | 包括前排、側面、側氣簾、遠端側氣囊及後排側氣囊等保護。 |
| 完整駕駛輔助 | 涵蓋ACC、AEB、FCW、車道輔助、盲點偵測、後方橫向交通警示及開門警示等功能。 |
| 15.6寸中央觸控屏 | 支援Apple CarPlay、Android Auto、藍牙連接、語音助理及串流音樂。 |
| 前座通風 | 三個版本均配備前座通風及前排電動座椅。 |
| 數碼與便利功能 | 配備NFC Card Key、BYD Digital Key、無線充電及免手持電動尾門等功能;個別項目依版本而異。 |
Gallery
查看完整圖庫
優點與需要注意
| 優點 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 三個版本覆蓋不同預算與需求 ✓ 最高650km NEDC續航 ✓ Premium與Performance支援230kW DC快充 ✓ 全車系標配9氣囊及完整ADAS ✓ 2,930mm軸距與最高520L後行李廂 ✓ 全車系提供58L前行李廂 ✓ Performance具390kW四輪驅動 ✓ 整車、電池及電驅保固完整 |
× 續航採NEDC,不能直接與WLTP數據比較 × Dynamic DC快充只有最高110kW × 官方未公布10%至80%充電時間 × 車寬1,925mm,狹窄停車位需留意 × Performance整備重量達2,435kg × Performance 20寸輪胎更換成本較高 × 230kW充電表現取決於充電樁與電池狀態 × 限時優惠及贈品可能隨時調整 |
主要競爭對手
| 車型 | 簡單說明 |
|---|---|
| Zeekr 7X | 同樣提供後驅與高性能四驅版本,強調800V充電、豪華內裝及更高階科技配備。 |
| XPENG G6 | 主打高壓快充、智能座艙與多版本選擇,車身尺寸及價格區間與SEALION 7接近。 |
| Tesla Model Y | 軟件、手機應用程式、能源效率及Tesla充電生態是主要吸引力。 |
| Toyota bZ4X | 品牌與長期持有信心較突出;SEALION 7則在版本、動力與價格選擇方面更廣。 |
完整技術規格
動力、電池與充電
| 項目 | Dynamic | Premium | Performance |
|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
| 前馬達 | — | — | 160kW / 310Nm感應異步馬達 |
| 後馬達 | 170kW / 380Nm永磁同步馬達 | 230kW / 380Nm永磁同步馬達 | 230kW / 380Nm永磁同步馬達 |
| 綜合輸出 | 170kW / 380Nm | 230kW / 380Nm | 390kW / 690Nm |
| 電池 | 71.8kWh Blade LFP | 91.39kWh Blade LFP | 91.39kWh Blade LFP |
| NEDC續航 | 520km | 650km | 600km |
| 0至100km/h | 7.3秒 | 6.9秒 | 4.5秒 |
| 最高時速 | — | — | — |
| AC充電 | 最高7kW | 最高11kW | 最高11kW |
| DC快充 | 最高110kW | 最高230kW | 最高230kW |
| 10%至80%充電時間 | — | — | — |
| V2L | 提供 | 提供 | 提供 |
車身與尺寸
| 項目 | Dynamic | Premium | Performance |
|---|---|---|---|
| 車身類型 | 5座純電SUV | 5座純電SUV | 5座純電SUV |
| 長 / 寬 / 高 | 4,830 / 1,925 / 1,620mm | 4,830 / 1,925 / 1,620mm | 4,830 / 1,925 / 1,620mm |
| 前 / 後輪距 | 1,660 / 1,660mm | 1,660 / 1,660mm | 1,660 / 1,660mm |
| 軸距 | 2,930mm | 2,930mm | 2,930mm |
| 最小迴轉半徑 | 6m | 6m | 6m |
| 整備重量 | 2,160kg | 2,295kg | 2,435kg |
| 車輛總重 | 2,700kg | 2,705kg | 2,845kg |
| 前行李廂 | 58L | 58L | 58L |
| 後行李廂 | 500L | 520L | 520L |
| 離地間隙 | — | — | — |
底盤、懸掛、煞車與輪胎
| 項目 | Dynamic | Premium | Performance |
|---|---|---|---|
| 前懸掛 | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| 後懸掛 | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| FSD可變阻尼避震 | — | 前後軸 | 前後軸 |
| 前煞車碟 | 通風碟 | 交叉鑽孔通風碟 | 交叉鑽孔通風碟 |
| 後煞車碟 | 通風碟 | 通風碟 | 通風碟 |
| 煞車卡鉗 | 浮動式 | 浮動式 | 固定式紅色卡鉗 |
| 輪胎 | 前235/50 R19;後255/45 R19 | 前235/50 R19;後255/45 R19 | 245/45 R20 |
安全與駕駛輔助
| 安全氣囊 | 9具,包括前排、側面、側氣簾、遠端側氣囊及後排側氣囊 |
| 煞車與穩定系統 | IPB智能動力煞車、EPB、TCS、EBD、Hill Hold Control及Auto Hold |
| 巡航與車道 | ACC、ELKA、LDA、TSR及ISLC |
| 前方安全 | AEB、FCW、Front Cross Traffic Alert及Front Cross Traffic Brake |
| 後方與盲點 | RCTA、RCTB、Rear Collision Warning、Door Open Warning及Blind Spot Detection |
| 泊車輔助 | 360度環景影像、前方兩區及後方四區泊車感應器 |
| 兒童安全 | ISOFIX、電子兒童鎖及後座安全帶提醒 |
內裝、資訊娛樂與便利配備
| 中央屏幕 | 15.6寸觸控屏 |
| 手機連接 | Apple CarPlay、Android Auto及藍牙 |
| 音響 | Dynamic為10揚聲器;Premium與Performance提供Dynaudio 12揚聲器 |
| 座椅材質 | Dynamic為Vegan Leather;Premium與Performance為真皮 |
| 駕駛座 | 8向電動調節;Premium與Performance另有4向腰靠及電動腿托 |
| 前乘客座 | 6向電動調節 |
| 座椅通風 | 前排座椅通風 |
| 空調 | 自動雙區恆溫空調、後座出風口及PM2.5高效濾網 |
| 數碼功能 | NFC Card Key、BYD Digital Key、無線充電及12V電源 |
| 其他 | 全景玻璃車頂、電動尾門、雨量感應雨刷、抬頭顯示器及其他項目依版本而異 |
外觀、內裝與車色
| Dynamic車色 | Aurora White、Atlantis Grey、Shark Grey、Cosmos Black |
| Premium車色 | Aurora White、Atlantis Grey、Shark Grey、Cosmos Black、Ultraviolet |
| Performance車色 | Aurora White、Atlantis Grey、Shark Grey、Cosmos Black |
| 內裝 | 全車系Black黑色內裝 |
| 外觀重點 | 隱藏式電子車門把手、LED頭燈、LED日行燈及貫穿式LED尾燈 |
保固、配套與隨車配件
| 整車保固 | 6年或150,000km |
| 高壓Blade Battery保固 | 8年或160,000km |
| 電驅系統保固 | 8年或160,000km |
| 部分零件保固 | 依零件分類提供3年或60,000km,以及4年或100,000km保固 |
| 隨車配件 | V2L轉接器、Type 2充電線及三腳插頭 |
| Dynamic上市優惠 | 免費Wallbox,或首300名客戶享RM159,800限時特價 |
| Premium上市優惠 | 免費Wallbox及RM3,888 Overtrade Bonus |
| Performance上市優惠 | 免費Wallbox及RM2,888 Overtrade Bonus |
相關內容
資料與圖片來源:BYD Sime Motors於2026年7月30日發布的2026 BYD SEALION 7馬來西亞新聞稿、西馬官方車型手冊及官方圖片。續航採用NEDC測試標準;實際續航、充電速度及能耗會因路況、氣候、載重、輪胎、駕駛方式及充電設備而異。價格、規格、配備、車色、保固及促銷可能調整,最終以BYD Sime Motors及授權經銷商最新公布為準。
留言
發佈留言