Jetour T1
RM129,800 起
5座SUV / 1.5L TGDi前轮驱动或2.0L TGDi XWD四轮驱动 / 7速双离合变速箱 / 最高245PS、375Nm / Level 2 ADAS / 6气囊
车款与售价
| 版本 | 动力与驱动 | 马来西亚售价 |
|---|---|---|
| Jetour T1 1.5L TGDi 2WD | 170PS、270Nm、前轮驱动 | RM129,800 |
| Jetour T1 2.0L TGDi XWD | 245PS、375Nm、智能四轮驱动 | RM146,800 |
注:以上为西马净售价,不包括注册费、验车费、贷款所有权费用、路税及保险。实际售价、融资、优惠及附带条件,请以Jetour授权经销商最新公布为准。
快速重点
| 车身类型 | 5座SUV |
| 车型选择 | 1.5L TGDi 2WD、2.0L TGDi XWD |
| 引擎 | 1.5L或2.0L四缸涡轮增压汽油引擎 |
| 最大马力 | 170PS或245PS |
| 最大扭矩 | 270Nm或375Nm |
| 变速箱 | 7速双离合变速箱 |
| 驱动方式 | 前轮驱动或XWD智能四轮驱动 |
| 车身尺寸 | 4705mm × 1967mm × 1840mm |
| 轴距 | 2800mm |
| 油箱容量 | 70公升 |
| 安全 | 6气囊、360度全景影像、Level 2 ADAS |
| 保修 | 7年或150,000km整车保修;10年或1,000,000km动力总成保修 |
| 马来西亚售价 | RM129,800至RM146,800 |
适合谁买?
喜欢方正SUV造型的买家: Jetour T1采用平直车身线条、矩形头灯、大型轮拱及较高车身,外观比一般城市SUV更强调硬朗和户外风格。
希望配置丰富但预算控制在RM15万以内的人: 1.5L版本售价RM129,800,已经具备通风座椅、电动尾门、360度影像、50W无线充电及Level 2 ADAS。
需要更强动力及四轮驱动的驾驶者: 2.0L XWD输出245PS及375Nm,并提供Snow、Mud、Sand、Rock和X-Mode等驾驶模式。
经常家庭出游或携带较多行李的用户: 4705mm车长、2800mm轴距和方正车厢有利于乘坐及载物空间,2.0L版本官方列出的行李厢容量为574至1455公升。
重视长期保修保障的买家: Jetour为T1提供7年整车保修及10年动力总成保修,对首次考虑新兴品牌的消费者具有一定吸引力。
Move Auto 点评
Jetour T1最直接的吸引力,是把方正SUV造型、丰富配备和相对进取的售价组合在一起。1.5L版本已经具备多数日常舒适和安全功能,不会让消费者产生“入门版配备被大量删减”的感觉;2.0L XWD则以RM17,000的价差,换来更强动力、四轮驱动、全景天窗、大屏幕和更完整的座椅功能。
不过,T1虽然外形偏向硬派SUV,实际仍采用承载式车身平台,主要定位是城市驾驶、家庭使用和一般户外道路,而不是传统非承载式底盘越野车。对于Jetour这类仍在扩展本地市场的新品牌,长期竞争力也不只取决于配置表,还包括售后服务、零件供应、二手价值及真实车主体验。
不过,T1虽然外形偏向硬派SUV,实际仍采用承载式车身平台,主要定位是城市驾驶、家庭使用和一般户外道路,而不是传统非承载式底盘越野车。对于Jetour这类仍在扩展本地市场的新品牌,长期竞争力也不只取决于配置表,还包括售后服务、零件供应、二手价值及真实车主体验。
Jetour T1重点配备
| 配备 | 说明 |
|---|---|
| 1.5L TGDi引擎 | 输出170PS及270Nm,搭配7速双离合变速箱及前轮驱动。 |
| 2.0L TGDi引擎 | 输出245PS及375Nm,搭配7速双离合变速箱及XWD智能四轮驱动。 |
| 7+X驾驶模式 | 2.0L XWD提供Normal、Eco、Sport、Snow、Mud、Sand、Rock及X-Mode。 |
| 10.3寸数码仪表 | 两款车型均配备10.3寸数码仪表盘。 |
| 中控多媒体屏幕 | 1.5L采用12.8寸屏幕;2.0L XWD升级至15.6寸。 |
| 前排通风座椅 | 两款车型均配备前排座椅通风功能。 |
| 副驾驶座椅与腿托 | 2.0L XWD配备副驾驶电动座椅及两向腿托。 |
| 全景天窗 | 2.0L XWD专属配备。 |
| 电动尾门 | 两款车型均列为标准配备。 |
| 50W无线充电 | 两款车型均提供50W无线手机充电功能。 |
| 音响系统 | 1.5L配备8扬声器;2.0L XWD使用Sony九扬声器音响。 |
| 360度全景影像 | 两款车型均配备,并提供透明底盘显示功能。 |
| Level 2 ADAS | 包括AEB、ACC、ICA、TJA、BSD、RCTA、DOW及车道辅助等功能。 |
Gallery
查看完整图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 方正硬朗的SUV外形 ✓ 1.5L入门版配备已经相当完整 ✓ 2.0L具245PS及375Nm ✓ 提供XWD智能四轮驱动版本 ✓ 两款均有前排通风座椅 ✓ 两款均有6气囊及Level 2 ADAS ✓ 360度影像附透明底盘显示 ✓ 7年整车及10年动力总成保修 |
× 新品牌长期售后表现仍需观察 × 官方资料未公布综合油耗 × 官方资料未公布0至100km/h加速 × 2.0L车型路税与用油成本较高 × 车宽接近2米,城市停车需要适应 × 外形硬派但仍是承载式车身 × 1.5L没有全景天窗及前方泊车雷达 × Android Auto实际可用状态宜向经销商确认 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| JAECOO J7 | 同样主打方正SUV造型和高配置,也提供四轮驱动版本,是T1较直接的比较对象。 |
| Proton X70 | 拥有更成熟的本地品牌认知和售后网络,适合重视维修便利性及二手市场的买家。 |
| Chery Tiggo 8 Pro | 提供三排座椅和更强调家庭空间的路线,适合需要七座布局的消费者。 |
| Honda CR-V | 更强调空间、品牌认知、舒适性及长期拥车信心,但整体价格定位通常较高。 |
| GWM TANK 300 | 采用非承载式车身并具备更真正的越野能力,但售价、重量及用车成本也明显更高。 |
完整技术规格
引擎、变速箱与驱动
| 项目 | 1.5L TGDi 2WD | 2.0L TGDi XWD |
|---|---|---|
| 引擎类型 | 四缸直列、16气门、DOHC | 四缸直列、16气门、DOHC |
| 排气量 | 1499cc | 1998cc |
| 进气与供油 | 涡轮增压汽油缸内直喷 | 涡轮增压汽油缸内直喷 |
| 最大功率 | 125kW @ 5500rpm | 180kW @ 5500rpm |
| 最大马力 | 170PS | 245PS |
| 最大扭矩 | 270Nm @ 2000至3500rpm | 375Nm @ 1750至4000rpm |
| 变速箱 | 7速双离合变速箱 | 7速双离合变速箱 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | XWD智能四轮驱动 |
| 油箱容量 | 70公升 | 70公升 |
| 官方综合油耗 | 未列明 | 未列明 |
| 0至100km/h | 未列明 | 未列明 |
| 最高时速 | 未列明 | 未列明 |
车身、底盘与尺寸
| 项目 | 1.5L TGDi 2WD | 2.0L TGDi XWD |
|---|---|---|
| 车身结构 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 车身长度 | 4705mm | 4705mm |
| 车身宽度 | 1967mm | 1967mm |
| 车身高度 | 1840mm | 1840mm |
| 轴距 | 2800mm | 2800mm |
| 整备重量 | 1632kg | 1811kg |
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi-Link | Multi-Link |
| 前刹车 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后刹车 | 实心碟 | 实心碟 |
| 驻车系统 | 电子驻车刹车 | 电子驻车刹车 |
| 轮胎与轮圈 | 235/65 R18 Apex铝合金轮圈 | 235/60 R19 Petal铝合金轮圈 |
| 行李厢容量 | 官方规格表未单独列明 | 574至1455公升 |
外观配备
| 项目 | 1.5L TGDi 2WD | 2.0L TGDi XWD |
|---|---|---|
| 头灯与日间行车灯 | LED | LED |
| 自动头灯 | 有 | 有 |
| Follow Me Home | 有 | 有 |
| 前雾灯与转向辅助灯 | LED | LED |
| 自动感应雨刷 | 有 | 有 |
| 电动后视镜 | 自动折叠 | 自动折叠及迎宾灯 |
| 全景天窗 | 无 | 有 |
| 电动尾门 | 有 | 有 |
| 车身颜色 | Khaki White、Sand Gold、Aviation Silver、Carbon Black | |
内装与舒适配备
| 项目 | 1.5L TGDi 2WD | 2.0L TGDi XWD |
|---|---|---|
| 方向盘材质 | Leatherette | Leatherette |
| 方向盘模式 | Light、Comfort、Sport | Light、Comfort、Sport |
| 换挡拨片 | 有 | 有 |
| 数码仪表 | 10.3寸 | 10.3寸 |
| 驾驶模式 | Normal、Eco、Sport | Normal、Eco、Sport、Snow、Mud、Sand、Rock、X-Mode |
| Crawl Control | 无 | 有 |
| 自动启停系统 | 有 | 有 |
| 遥控启动引擎 | 有 | 有 |
| 迎宾模式 | 有 | 有 |
| 座椅材质 | Leatherette | Leatherette |
| 驾驶席电动调节 | 6向 | 6向、记忆及座椅迎宾 |
| 驾驶席腰靠调节 | 无 | 4向电动 |
| 副驾驶电动座椅 | 无 | 4向电动及两向腿托 |
| 前排座椅通风 | 有 | 有 |
| 空调 | 双区自动冷气 | 双区自动冷气 |
| 氛围灯 | 单色 | 多色 |
资讯娱乐与连接功能
| 项目 | 1.5L TGDi 2WD | 2.0L TGDi XWD |
|---|---|---|
| 中控屏幕 | 12.8寸 | 15.6寸 |
| 智能语音助手 | 有 | 有 |
| Apple CarPlay | 无线连接 | 无线连接 |
| Android Auto | 官方规格列为无线连接,实际可用状态以品牌最新说明为准 | 官方规格列为无线连接,实际可用状态以品牌最新说明为准 |
| 音响系统 | 8扬声器 | Sony九扬声器 |
| 无线充电 | 50W | 50W |
| USB接口 | 前排5个、后排2个 | 前排5个、后排2个 |
安全与驾驶辅助
| 项目 | 1.5L TGDi 2WD | 2.0L TGDi XWD |
|---|---|---|
| SRS安全气囊 | 6个:前方、侧面及侧气帘 | 6个:前方、侧面及侧气帘 |
| 电子稳定系统 | 有 | 有 |
| 上坡辅助 | 有 | 有 |
| 陡坡缓降 | 有 | 有 |
| 胎压监测 | 有 | 有 |
| 360度全景影像 | 有,附透明底盘显示 | 有,附透明底盘显示 |
| 泊车雷达 | 后方4个 | 前方2个、后方4个 |
| AEB自动紧急刹车 | 有 | 有 |
| FCW前方碰撞警示 | 有 | 有 |
| ACC自适应巡航 | 有 | 有 |
| ICA整合式巡航辅助 | 有 | 有 |
| TJA交通拥堵辅助 | 有 | 有 |
| LDW车道偏离警示 | 有 | 有 |
| LAI车道辅助介入 | 有 | 有 |
| IAS智能闪避系统 | 有 | 有 |
| FDA前车起步提醒 | 有 | 有 |
| BSD盲点侦测 | 有 | 有 |
| RCTA后方横向交通警示 | 有 | 有 |
| RCW后方碰撞警示 | 有 | 有 |
| DOW开门警示 | 有 | 有 |
| IHB智能远光灯 | 有 | 有 |
| ASEAN NCAP | 五星评级 | 五星评级 |
保修、保养与上市优惠
| 1.5L TGDi 2WD售价 | RM129,800 |
| 2.0L TGDi XWD售价 | RM146,800 |
| 整车保修 | 7年或150,000km,以先到者为准 |
| 动力总成保修 | 10年或1,000,000km,以先到者为准 |
| 免费保养 | 5次 |
| 首批注册回馈 | 首2,000名完成注册的客户可获RM2,000购车回馈 |
| 融资利率 | 最低从1.68%起,须符合条规 |
| 展示与试驾 | 全国43家Jetour授权展示中心 |
留言
發佈留言