BMW 218 Gran Coupé M Sport
RM192,800 起
紧凑型四门Gran Coupé / 1.5L三缸涡轮引擎 / 156hp / 230Nm / 前轮驱动 / 0至100km/h 8.6秒 / 马来西亚本地组装
车款与售价
| 版本 | 马来西亚售价 |
|---|---|
| BMW 218 Gran Coupé M Sport | RM192,800 |
| BMW 218 Gran Coupé M Sport配4年BMW Service & Repair Inclusive | RM204,800 |
注:以上为马来西亚建议上路售价,不包括保险。实际售价、注册费、保险、融资、首批配额及优惠,请以BMW授权经销商最新公布为准。
快速重点
| 车身类型 | 紧凑型四门Gran Coupé |
| 座位 | 5座 |
| 生产方式 | 马来西亚本地组装 |
| 首批配额 | 50辆 |
| 引擎 | 1.5L TwinPower Turbo三缸汽油引擎 |
| 最大马力 | 156hp / 115kW |
| 最大扭矩 | 230Nm |
| 变速箱 | 7速Steptronic双离合变速箱 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 0至100km/h | 8.6秒 |
| 最高时速 | 230km/h |
| 悬挂 | Adaptive M Suspension |
| 行李厢容量 | 430公升 |
| 马来西亚售价 | RM192,800起 |
适合谁买?
想进入BMW品牌的年轻买家:这款车属于BMW在马来西亚较容易入门的四门车型,同时保留Gran Coupé的低矮车身与无框车门风格。
重视外观与配置多于纯粹马力的人:M Sport版本的重点不在动力提升,而是更完整的外观套件、Adaptive M Suspension、HUD、Harman Kardon音响和驾驶辅助系统。
主要在城市使用的驾驶者:车身尺寸较容易掌握,前轮驱动也较容易适应日常交通、湿滑路面与停车场环境。
需要一辆兼顾造型与实用性的四门车:虽然采用Gran Coupé轮廓,但仍保留五座、四门和430公升行李厢。
重视停车与主动驾驶辅助的人:Parking Assistant Plus、环景影像、Remote 3D View及主动巡航控制,能够减轻日常城市驾驶压力。
Move Auto 点评
BMW 218 Gran Coupé M Sport并不是缩小版M2。它仍然采用156hp三缸引擎和前轮驱动,重点在于提供更运动的造型、更完整的车厢科技和更高级的驾驶辅助系统。相比价格较低的Sport版本,M Sport多出的预算主要花在Adaptive M Suspension、HUD、Harman Kardon、环景影像和主动巡航控制。如果买家重视这些每天都会使用的配备,M Sport版本会比较完整;若只想以最低价格进入BMW品牌,Sport版本可能更实际。
BMW 218 Gran Coupé M Sport重点配备
| 配备 | 说明 |
|---|---|
| M Sport外观套件 | 加入更具运动感的前后保险杠、M Sport后扩散器、高光泽黑色饰件及专属车身细节。 |
| Adaptive M Suspension | 可根据路况及驾驶方式调整悬挂反应,在日常舒适性和较直接的操控之间取得平衡。 |
| BMW Kidney Iconic Glow | 水箱护罩具有发光效果,并采用直向与斜向内部饰条。 |
| 18寸M轮圈 | 配备18寸M轻合金Y-spoke Style 975M Bicolour双色轮圈。 |
| BMW Curved Display | 结合10.25寸数码仪表和10.7寸中控屏幕,并运行BMW Operating System 9。 |
| 抬头显示器 | 把车速、导航及部分驾驶资讯投射到驾驶者前方视线范围。 |
| Harman Kardon音响 | 提供12支扬声器和205W输出。 |
| Driving Assistant Plus | 包括Active Cruise Control with Stop & Go,以及Steering and Lane Control Assistant。 |
| Parking Assistant Plus | 包括Surround View、Front Panorama View、Remote 3D View及BMW Drive Recorder。 |
| BMW Digital Key Plus | 兼容的智能手机可作为车辆钥匙使用。 |
Gallery
查看完整图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 马来西亚本地组装 ✓ M Sport外观比Sport版本更完整 ✓ 配备Adaptive M Suspension ✓ 提供主动巡航及车道控制辅助 ✓ Parking Assistant Plus功能丰富 ✓ 标配HUD与Harman Kardon音响 ✓ 430公升行李厢具日常实用性 ✓ 车身较紧凑,适合城市使用 |
× 1.5L三缸引擎动力没有因M Sport身份提升 × 采用前轮驱动,并非传统后驱BMW布局 × 0至100km/h需8.6秒,性能不算突出 × 后排头部空间可能受低斜车顶影响 × 触控操作增加,实体按键相对减少 × 首批配额只有50辆 × 配BSRI版本售价超过RM200,000 × M Sport版本与Sport版价差接近RM20,000 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLA | 同样采用紧凑型四门轿跑路线,造型与品牌形象突出,但实际售价及配备需按照在售版本比较。 |
| Mercedes-Benz A-Class Sedan | 强调豪华入门和日常实用性,车身定位更接近传统四门轿车。 |
| Audi A3 Sedan | 提供较低调的设计及紧凑型豪华房车定位,可从动力、配置和售后方案比较。 |
| MINI Cooper S 5-Door | 风格更个性化、车身更紧凑,但后排及行李空间路线与Gran Coupé不同。 |
| BMW 218 Gran Coupé Sport | 动力架构相同,售价较低;M Sport版本则增加悬挂、外观、HUD、音响与驾驶辅助配备。 |
完整技术规格
引擎与性能
| 引擎类型 | BMW TwinPower Turbo三缸汽油引擎 |
| 排气量 | 1.5公升 |
| 燃烧循环 | Miller循环 |
| 最大输出 | 115kW / 156hp |
| 最大扭矩 | 230Nm |
| 变速箱 | 7速Steptronic双离合变速箱 |
| 换挡拨片 | 提供 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 0至100km/h | 8.6秒 |
| 最高时速 | 230km/h |
| 官方油耗 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| CO₂排放 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
底盘、悬挂与轮圈
| 前悬挂 | 单接点麦弗逊式 |
| 后悬挂 | 三连杆式 |
| 主动悬挂 | Adaptive M Suspension |
| 循迹系统 | 直接控制车轮打滑限制系统(ARB) |
| 轮圈 | 18寸M轻合金Y-spoke Style 975M Bicolour |
| 轮胎尺寸 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 刹车规格 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
车身与尺寸
| 车身类型 | 四门Gran Coupé |
| 车门 | 4门 |
| 座位 | 5座 |
| 车身长度 | 约4.55米 |
| 车身宽度 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 车身高度 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 轴距 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 整备重量 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 行李厢容量 | 430公升 |
外观与颜色
| 车身颜色 | Alpine White、Black Sapphire、Brooklyn Grey、Portimao Blue |
| 水箱护罩 | BMW Kidney Iconic Glow,直向与斜向内部饰条 |
| 头灯 | Adaptive LED Headlights |
| 日间行车灯 | 直立式灯组,形成BMW四眼式灯光图案 |
| 远光灯 | 防眩远光灯及弯道照明功能 |
| 外观套件 | M Sport Package |
| 外观饰件 | Individual High-Gloss Shadowline with Extended Contents |
| 后保险杠 | M Sport后扩散器 |
| Hofmeister Kink | 饰有数字“2”压印 |
内装与舒适配备
| 座椅材质 | Veganza打孔皮革 |
| 黑色内装 | 适用于所有车身颜色 |
| Coral Red内装 | 只配搭Black Sapphire车身颜色 |
| 前排座椅 | 运动座椅,电动调整及记忆功能 |
| 方向盘 | M皮革三辐式多功能方向盘 |
| 换挡拨片 | 提供 |
| 车顶内衬 | M Anthracite Headliner |
| 内装饰板 | Illuminated Aluminium Graphite |
| 气氛灯 | 可配合My Modes显示不同灯光效果 |
| 空调 | 自动空调 |
| 无线充电 | 提供 |
| 无钥匙进入 | Comfort Access |
| 音响 | Harman Kardon,12扬声器、205W |
资讯娱乐与连接功能
| 数码仪表 | 10.25寸 |
| 中控屏幕 | 10.7寸 |
| 显示系统 | BMW Curved Display |
| 操作系统 | BMW Operating System 9 |
| 操作界面 | QuickSelect |
| 数码座舱 | BMW Live Cockpit Professional |
| 抬头显示器 | 提供 |
| 语音助理 | BMW Intelligent Personal Assistant,整合Amazon Alexa部分功能 |
| BMW Digital Premium | 提供影音、音频及车内游戏服务 |
| 网络连接 | Personal eSIM |
| 软件更新 | BMW Remote Software Upgrade |
| 数码钥匙 | BMW Digital Key Plus |
安全与驾驶辅助
| Driving Assistant Plus | 提供 |
| 主动巡航 | Active Cruise Control with Stop & Go |
| 车道辅助 | Steering and Lane Control Assistant |
| 换道警示 | Lane Change Warning,附主动转向介入 |
| 前方碰撞警示 | 包括车辆及行人侦测与紧急刹车 |
| 安全下车警示 | Exit Warning |
| 后方横向交通警示 | 附刹车介入 |
| 速限资讯 | Speed Limit Info及Manual Speed Limit Assist |
| Parking Assistant Plus | 提供 |
| 环景影像 | Surround View |
| 前方全景影像 | Front Panorama View |
| 远端3D影像 | Remote 3D View |
| 行车记录 | BMW Drive Recorder |
| 防盗记录 | Anti-theft Recorder |
| 自动倒车 | Reversing Assistant,可倒退重现最多50米路线 |
保固、服务与融资
| 基本售价 | RM192,800 |
| 配BSRI售价 | RM204,800 |
| 车辆保修 | 4年不限里程,依BMW Malaysia最新条款为准 |
| 保养配套 | 4年或80,000km,依所选配套与条款为准 |
| 道路救援 | BMW Roadside Assistance |
| 意外热线 | BMW Accident Hotline |
| Easy Drive月供 | RM2,441起 |
| Easy Drive条件 | 80%贷款、5年期、每年20,000km,并扣除RM5,000现金回扣后计算 |
| Straight-Line Financing | 月供RM2,284起,以80%贷款、7年期计算 |
| 保险选择 | 融资顾客可选择BMW Protection+,实际保障及资格依条款为准 |
相关内容
本地组装BMW 218 Gran Coupé M Sport上市:首批50辆,RM192,800起
BMW M2 CS大马正式上市:530hp后驱、3.8秒破百,RM950,800起
留言
發佈留言