BMW M2 CS
RM950,800 起
高性能双门跑车 / 3.0L直列六缸双涡轮引擎 / 530hp / 650Nm / 后轮驱动 / 0至100km/h 3.8秒 / 限量车型
车款与售价
| 版本 | 马来西亚售价 |
|---|---|
| BMW M2 CS | RM950,800 |
| BMW M2 CS配5年BMW Service & Repair Inclusive | RM993,100 |
注:以上为马来西亚建议零售价,上路价不含保险。实际售价、注册费、保险、融资、配额及优惠,请以BMW授权经销商最新公布为准。
快速重点
| 车身类型 | 高性能双门跑车 |
| 座位 | 4座 |
| 引擎 | S58 3.0L M TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎 |
| 最大马力 | 530hp / 390kW @ 6,250rpm |
| 最大扭矩 | 650Nm @ 2,750至5,730rpm |
| 变速箱 | 8速Steptronic Sport自动变速箱 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 0至100km/h | 3.8秒 |
| 最高时速 | 302km/h |
| 轻量化 | 相比普通M2减轻约30kg |
| 悬挂 | CS专属Adaptive M Suspension,车身降低8mm |
| 马来西亚售价 | RM950,800起 |
适合谁买?
坚持后轮驱动的性能车玩家:M2 CS没有改用M xDrive四轮驱动,而是继续把530hp全部传往后轮,个性比许多现代高性能车更直接。
想收藏限量BMW M车型的买家:CS代表更专注、轻量及赛道化的M车型。其价值不只来自马力,也包括限量身份与专属碳纤维部件。
重视赛道表现的驾驶者:车身降低8mm、专属悬挂调校、M Sport差速器、赛道轮胎及M Drive Professional,都明显针对激烈驾驶而设。
仍希望保留日常使用能力的人:虽然采用碳纤维桶形座椅和赛道设定,但仍保留自动空调、电动座椅、Harman Kardon音响、无线充电和驾驶辅助功能。
Move Auto 点评
BMW M2 CS并不是单纯把普通M2的马力调高。完整碳纤维尾门、碳纤维车顶、桶形座椅、降低8mm的悬挂和专属底盘设定,显示它的核心是减重与赛道反应。RM950,800的售价已经进入收藏级性能车领域,一般驾驶者选择普通M2可能更实际;但对于坚持后驱、直六引擎和CS限量身份的玩家,这款车的吸引力正来自它不太理性的那一面。
BMW M2 CS重点配备
| 配备 | 说明 |
|---|---|
| S58直列六缸引擎 | 3.0公升双涡轮增压引擎输出530hp及650Nm,与BMW M赛车动力技术具有密切关系。 |
| 纯后轮驱动 | 动力只传往后轮,保留传统高性能BMW M车型的驾驶个性。 |
| M Carbon碳纤维尾门 | 完整碳纤维尾门整合鸭尾式扰流器,有助减重并增加高速下压力。 |
| M Carbon车顶 | 减少车身高处重量,有助降低重心及改善转向反应。 |
| Adaptive M Suspension | 采用CS专属弹簧与避震器设定,车身高度降低8mm。 |
| M Drive Professional | 提供10级M Traction Control、M Mode TRACK和M Drift Analyser。 |
| M Carbon桶形座椅 | 采用Merino真皮与外露碳纤维结构,可配合多点式安全带及头盔使用。 |
| 错配尺寸轮圈 | 前19寸、后20寸Style 827 M轻量轮圈,采用Gold Bronze金铜色处理。 |
| M Compound刹车 | 配备高亮红色刹车卡钳,为高性能驾驶提供更强制动力。 |
| M Intensive Training | 每辆车附送BMW Driving Experience的M Intensive Training驾驶培训体验券。 |
Gallery
查看完整图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 530hp直列六缸双涡轮引擎 ✓ 保留纯后轮驱动布局 ✓ 0至100km/h仅需3.8秒 ✓ 极速达到302km/h ✓ 比普通M2减轻约30kg ✓ 大量使用专属碳纤维部件 ✓ CS专属底盘与悬挂调校 ✓ 限量身份具收藏吸引力 |
× 售价接近RM100万 × 马来西亚配额数量未公布 × 纯后驱加530hp对驾驶技术要求较高 × 碳纤维部件损坏后的维修成本可能较高 × 桶形座椅进出不如普通座椅方便 × 赛道轮胎在雨天及日常使用需要更谨慎 × 后座空间与实用性有限 × 一般道路难以发挥全部性能 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| BMW M4 Competition | 车身更大、配备更完整,也可选择M xDrive;M2 CS则更紧凑、更轻量及更强调后驱个性。 |
| Porsche 718 Cayman系列 | 中置引擎布局带来不同的车身平衡,适合重视纯跑车驾驶感的买家。 |
| Toyota GR Supra | 同样采用直列六缸、后轮驱动和双座跑车路线,但整体定位及售价通常低于M2 CS。 |
| Mercedes-AMG双门性能车型 | 更强调豪华、科技与高速巡航,驾驶取向与M2 CS的轻量化赛道路线不同。 |
| 二手BMW M2 CS或M3 CS | 收藏型买家也可能比较其他世代CS车型的稀有度、车况与长期保值表现。 |
完整技术规格
引擎与性能
| 引擎型号 | S58 |
| 引擎类型 | M TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎 |
| 排气量 | 3.0公升 |
| 最大输出 | 390kW / 530hp @ 6,250rpm |
| 最大扭矩 | 650Nm @ 2,750至5,730rpm |
| 变速箱 | 8速Steptronic Sport自动变速箱 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 0至100km/h | 3.8秒 |
| 最高时速 | 302km/h |
| 磨合要求 | 完成2,000km磨合及磨合检查后,方可达到完整极速设定 |
| WLTP油耗 | 10.0L/100km |
| CO₂排放 | 226g/km |
底盘、悬挂与刹车
| 悬挂 | CS专属Adaptive M Suspension |
| 车身高度 | 相比普通设定降低8mm |
| 差速器 | M Sport Differential |
| 循迹控制 | 10级M Traction Control |
| 驾驶模式 | M Mode TRACK |
| 甩尾分析 | M Drift Analyser |
| 前轮圈 | 19寸Style 827 M Gold Bronze |
| 后轮圈 | 20寸Style 827 M Gold Bronze |
| 轮胎 | 赛道取向轮胎 |
| 刹车 | M Compound复合式刹车 |
| 刹车卡钳 | 高亮红色M刹车卡钳 |
轻量化与空气动力
| 整体减重 | 相比普通M2减轻约30kg |
| 尾门 | M Carbon完整碳纤维尾门 |
| 尾翼 | 整合式鸭尾扰流器 |
| 车顶 | M Carbon碳纤维车顶 |
| 后扩散器 | M Carbon碳纤维后扩散器 |
| 前扰流器 | 哑黑色前扰流部件 |
| 座椅 | M Carbon碳纤维桶形座椅 |
| 中央控制台 | 碳纤维中央控制台 |
车身与尺寸
| 车身类型 | 双门高性能跑车 |
| 座位 | 4座 |
| 车门 | 2门 |
| 车身长度 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 车身宽度 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 车身高度 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 轴距 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
| 整备重量 | BMW Malaysia新闻稿未列明;官方仅说明相比普通M2减轻约30kg |
| 行李厢容量 | BMW Malaysia新闻稿未列明 |
外观与颜色
| 车身颜色 | Black Sapphire、Brooklyn Grey、Velvet Blue |
| 水箱护罩 | M2 CS专属设计,配加宽进气口与M2 CS字样 |
| 头灯 | Adaptive LED Headlights |
| 远光灯辅助 | High-Beam Assistant |
| 灯组风格 | M Lights Shadowline |
| 外观饰件 | M High-Gloss Shadowline |
| 车徽 | M2 CS专属红色外框徽章 |
| 排气 | 黑色双边四出排气尾管 |
内装与舒适配备
| 内装颜色 | Merino Black配M专属色彩点缀 |
| 方向盘 | M Alcantara方向盘,碳纤维辐条及红色12点钟标记 |
| 座椅 | M Carbon桶形座椅,Merino真皮及发光CS字样 |
| 座椅调整 | 电动调整及记忆功能 |
| 安全带 | M Seat Belts |
| 车顶内衬 | M Anthracite Headliner |
| 空调 | 自动空调 |
| 后座贯通 | Through-Loading System |
| 音响 | Harman Kardon 14扬声器、464W、9声道扩大器 |
| 车门饰板 | 带发光CS字样 |
资讯娱乐与连接功能
| 数码系统 | BMW Live Cockpit Professional |
| 连接套件 | Connected Package Professional |
| 手机连接 | Smartphone Integration |
| 无线充电 | 提供 |
| 网络连接 | Personal eSIM |
| 无钥匙进入 | Comfort Access |
| 数码钥匙 | BMW Digital Key |
| 紧急呼叫 | Intelligent Emergency Call |
| 远端车辆服务 | BMW Teleservices |
安全与驾驶辅助
| Driving Assistant | 提供 |
| Parking Assistant | 提供 |
| 主动行人保护 | 提供 |
| 定速巡航 | 附刹车功能 |
| M Mode TRACK | 可减少驾驶辅助系统介入,并显示关键赛道数据 |
| M Traction Control | 10级可调 |
| M Drift Analyser | 记录甩尾角度及持续时间 |
保固、服务与融资
| 基本售价 | RM950,800 |
| 配BSRI售价 | RM993,100 |
| 车辆保固 | 5年不限里程,依BMW Malaysia最新条款为准 |
| 保养配套 | 5年或100,000km,依所选配套与条款为准 |
| 道路救援 | BMW Roadside Assistance |
| 意外热线 | BMW Accident Hotline |
| 直线式融资 | 月供RM11,262起,以80%贷款、7年期计算 |
| 驾驶培训 | 附送M Intensive Training体验券 |
留言
發佈留言