Proton e.MAS 7 Premium Plus
RM129,800 起
插电式混合动力SUV / 1.5L引擎 / 前置单电机 / 29.8kWh LFP电池 / EV续航146km / 0-100km/h 8.2秒
车款与售价
| 版本 | 售价 |
|---|---|
| Proton e.MAS 7 PHEV Premium Plus | RM129,800 |
售价为马来西亚半岛价格,实际上路价格、保险、优惠与配套以品牌或经销商公布为准。
快速重点
| 车身类型 | 5座SUV |
| 动力系统 | Petrol Plug-in Hybrid |
| 引擎 | 1.5L 16-valve DOHC,自然进气,Dual Variable Valve Timing,Atkinson Cycle |
| 引擎马力 | 98hp |
| 引擎扭力 | 125Nm |
| 电动马达 | 前置单电机 |
| 马达马力 | 258hp |
| 马达扭力 | 262Nm |
| 电池容量 | 29.8kWh Lithium Iron Phosphate |
| 纯电续航 | 146km |
| 变速系统 | Single Ratio Automatic |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive |
| 0-100km/h | 8.2秒 |
| DC快充 | 60kW,CCS |
| AC充电 | 6.6kW,Type 2 |
| V2L | 3.3kW |
| 行李厢 | 528L |
| 安全气囊 | 7具 |
适合谁买?
想体验电动车但还不想完全转EV
插电式混合动力设定,让日常短程可以用电,长途则保留汽油引擎的安心感。
家里可以安装充电设备的用户
29.8kWh电池和146km纯电续航,若每天回家充电,日常通勤可以大幅减少用油。
重视配备与舒适的家庭买家
前排电动座椅、座椅通风、全景玻璃天窗、16扬声器Flyme音响和528L行李厢,家庭使用更完整。
经常城市与长途混合驾驶的人
市区可利用EV模式,长途有引擎辅助,不需要完全依赖公共充电网络。
Move Auto 点评
这款车最有意思的地方,是它不是单纯追求“省油”,而是把电动车的安静与顺滑,和汽油车的长途便利性结合起来。146km纯电续航对很多家庭来说已经足够应付日常上下班,只要家里能充电,平日用车体验会很接近EV;但周末跑长途时,又不必太担心充电站排队或路线规划。需要注意的是,PHEV真正省不省,关键在于车主有没有稳定充电习惯。如果只是当普通Hybrid来开,它的优势就会打折扣。
Gallery
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 146km纯电续航,日常通勤实用 ✓ 29.8kWh LFP电池容量不小 ✓ 60kW DC快充与6.6kW AC充电 ✓ 3.3kW V2L外接供电功能 ✓ 528L行李厢空间适合家庭使用 ✓ 前排电动座椅与座椅通风 ✓ 16扬声器Flyme Sound音响 ✓ 7气囊与完整主动安全配备 |
× PHEV优势取决于是否经常充电 × 车重达1835kg,动态表现未必轻巧 × 只有前轮驱动,没有AWD × 没有备胎 × 长期保值率仍需时间观察 × 需要适应PHEV保养与高压系统维修成本 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| BYD Sealion 6 | 同样主打插电式混合动力SUV,是最直接的新能源SUV对手之一。 |
| Jaecoo J7 PHEV | 主打长续航与SUV定位,适合重视电动化和品牌新鲜感的买家。 |
| Haval H6 HEV | 虽然不是PHEV,但以油电混合动力和SUV空间作为卖点。 |
| Honda CR-V e:HEV | 日系混合动力SUV代表,品牌成熟度和保值率较强。 |
完整技术规格
动力系统
| 动力类型 | Petrol Plug-in Hybrid |
| 引擎技术 | 16-valve DOHC,自然进气,Dual Variable Valve Timing,Atkinson Cycle |
| 引擎排列 | Inline 4 |
| 引擎马力 | 98hp |
| 引擎扭力 | 125Nm |
| 正时系统 | Chain |
| 电动马达数量 | 1 |
| 马达马力 | 258hp |
| 马达扭力 | 262Nm |
| 电池类型 | Lithium Iron Phosphate |
| 电池容量 | 29.8kWh |
| EV续航 | 146km |
| 油箱 | 51L |
充电与驱动
| DC充电功率 | 60kW |
| DC充电接口 | CCS |
| AC充电功率 | 6.6kW |
| AC充电接口 | Type 2 |
| V2L | 3.3kW |
| 变速系统 | Single Ratio Automatic |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive |
性能与效率
| 0-100km/h | 8.2秒 |
| 纯电续航 | 146km |
| 电池容量 | 29.8kWh |
车身尺寸
| 长度 | 4740mm |
| 宽度 | 1940mm |
| 高度 | 1685mm |
| 轴距 | 2755mm |
| 车重 | 1835kg |
| 车门 | 5 |
| 座位 | 5 |
| 行李厢 | 528L |
| 备胎 | 无 |
| 前轮胎 | 235/50 R19 |
| 后轮胎 | 235/50 R19 |
| 原厂轮胎 | Goodyear EfficientGrip Performance SUV |
底盘、悬挂与制动
| 车身结构 | Unibody |
| 组装地 | China |
| 前悬挂 | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Multi-link |
| 前轮圈 | 19寸铝圈 |
| 后轮圈 | 19寸铝圈 |
| 前制动 | 通风碟 |
| 后制动 | 实心碟 |
| 转向系统 | Rack and Pinion,Electric Power Steering |
安全配备
| 安全气囊 | 7具,含驾驶与前乘客、前中央、前侧、前后帘式气囊 |
| ABS / EBD | 有 |
| 稳定控制 | 有 |
| 警报系统 | 有 |
| Immobilizer | 有 |
| ISOFIX | 后排外侧两个座位 |
| 自动紧急制动 | 有 |
| 车道保持辅助 | Steering Correction |
| 碰撞预警 | 有 |
| 盲点侦测 | 有 |
| 安全带提醒 | 全座位 |
灯光配备
| 头灯 | LED Projector,Automatic High Beam |
| 尾灯 | Full LED |
| LED日行灯 | 有 |
| 后雾灯 | 有 |
| 方向灯后视镜 | 有 |
车厢与舒适配备
| 前排座椅 | 驾驶与前乘客电动座椅,前排座椅通风 |
| 后排座椅 | 60:40分离倾倒 |
| 前冷气 | 单区自动恒温冷气,N95车厢滤芯 |
| 后冷气 | 后排冷气出风口 |
| 天窗 | Panoramic Sliding Glass Roof |
| 遮阳帘 | Sunroof Shade |
| 电源接口 | 前排1个电源、无线充电、前排2个USB、后排2个USB |
| 杯架 | 前排2个,后排2个 |
| 车内灯 | Map Lights,Ambient Lighting |
| 音响 | 15.4寸触控屏,Wireless Apple CarPlay & Android Auto,16扬声器Flyme Sound System |
便利配备
| 智能钥匙与启动 | Keyless Operation,踩刹车启动 |
| 巡航系统 | Adaptive Cruise Control with Stop & Go |
| 斜坡起步辅助 | 有 |
| 自动头灯 | 有 |
| 自动雨刷 | 有 |
| Bluetooth | 有 |
| 导航 | 有 |
| 方向盘音响控制 | 有 |
| 方向盘调节 | Tilt / Telescopic |
| 电动方向盘调节 | 有 |
| 前泊车雷达 | 6个 |
| 后泊车雷达 | 6个 |
| 倒车摄像头 | 有 |
| HUD抬头显示 | 有 |
| 电动尾门 | 有 |
| 仪表 | Full LCD Monitor |
| 电子手刹 | 有 |
| 电动折叠后视镜 | 有 |
保修与车色
| 原厂保修 | 6年不限里程 |
| 高压电池保修 | 8年或160,000km |
| Hybrid与相关组件保修 | 8年或160,000km |
| 外观车色 | Azure Blue、Galena Grey、Lithium White、Mercury Silver、Obsidian Black、Emerald Green |
| 内装颜色 | Onyx Black 或 Alabaster White 组合 |
相关内容
延伸阅读:Proton e.MAS 7 PHEV 相关新闻、马来西亚PHEV SUV市场分析,以及插电式混合动力SUV买车指南可放在这里。












留言
發佈留言