RM188,000 起
纯电SUV / 61kWh LFP电池 / 前轮驱动 / WLTP 426km / 128kW / 193Nm / 0-100km/h 7.4秒
车款与售价
| 版本 | 售价 |
| 个人注册 | RM188,000 |
| 公司注册 | RM188,200 |
| 双色车漆 | 另加 RM1,000 |
售价为马来西亚半岛上路价格,不含保险。双色车漆包括 Land Breeze Green Pearl Metallic + Bluish Black Pearl、Splendid Silver Pearl Metallic + Bluish Black Pearl 及 Grandeur Grey Pearl Metallic + Bluish Black Pearl。
快速重点
| 车身类型 | 5座纯电SUV |
| 平台 | HEARTECT-e EV专用平台 |
| 动力系统 | 前置eAxle电驱系统 |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive |
| 电池容量 | 61kWh Lithium Iron Phosphate |
| 最大输出 | 128kW |
| 最大扭力 | 193Nm |
| 续航 | 426km WLTP |
| 0-100km/h | 7.4秒 |
| 极速 | 150km/h |
| DC快充 | 10%至80%约45分钟 |
| AC充电 | 7kW充电器,10%至100%约9小时 |
| 行李厢 | 306L |
| 安全气囊 | 7具 |
| 车色 | 5种 |
适合谁买?
想要小型纯电SUV的买家
车身尺寸不算大,适合城市驾驶,但轴距达到2700mm,车厢空间仍有一定实用性。
喜欢Suzuki但想转向EV
这是品牌首款全球战略纯电动车,保留SUV造型与实用取向,同时加入全新电动车平台。
重视安全配备的家庭用户
7气囊、DSBS II、LKA、LDP、ACC、BSM、RCTA及360度摄像系统,主动安全配备相当完整。
需要日常代步与周末出游的人
426km WLTP续航可应付日常通勤与近距离跨州出行,18寸轮圈与185mm离地间隙也保留SUV味道。
Move Auto 点评
这辆车的重点,不只是Suzuki终于进入纯电动车市场,而是它选择用一辆小型SUV来开始。RM188,000的售价不算便宜,但它胜在定位鲜明:尺寸紧凑、续航够用、安全配备完整,而且还有Suzuki一贯偏实用的性格。426km WLTP续航、7.4秒破百和前轮驱动设定,说明它不是性能取向EV,而是一辆更适合城市家庭、日常代步和轻度出游的纯电SUV。需要注意的是,首阶段属于限量引进,买家要考虑售后网络、电动车使用习惯,以及同价位已有不少中国品牌EV竞争。
Gallery
查看完整图库
```
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
✓ Suzuki首款全球战略BEV
✓ HEARTECT-e EV专用平台
✓ 426km WLTP续航
✓ 0-100km/h 7.4秒
✓ 10%至80% DC快充约45分钟
✓ 7气囊与完整Suzuki Safety Support
✓ 185mm离地间隙,保留SUV实用性
✓ 5年不限里程整车保固
|
× RM188,000售价不算亲民
× 首阶段限量引进,现车供应需确认
× 前轮驱动,没有AllGrip四驱版本
× 306L行李厢容量不算特别大
× AC充电约9小时,需要家用充电习惯
× 同价位中国品牌EV选择不少
× 长期二手保值率仍需市场验证
|
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
| BYD Atto 3 | 马来西亚纯电SUV市场熟悉度高,价格较低,续航和配备竞争力强。 |
| Chery Omoda E5 | 同样是主流纯电SUV,主打舒适、配备和价格优势。 |
| MG S5 EV | 以纯电SUV定位切入市场,适合重视价格与日常实用性的买家。 |
| smart #1 | 品牌形象更年轻,动力表现更强,适合重视设计与驾驶感的用户。 |
完整技术规格
```
动力系统
| 动力类型 | Battery Electric Vehicle |
| 平台 | HEARTECT-e |
| 电驱系统 | Front eAxle |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive |
| 电池容量 | 61kWh |
| 电池类型 | Lithium Iron Phosphate |
| 最大输出 | 128kW |
| 最大扭力 | 193Nm |
| 续航 | 426km WLTP Combined |
| 变速系统 | Single Speed Electric Drive |
| 驾驶模式 | ECO / NORMAL / SPORT |
| 其他模式 | SNOW Mode |
| Easy Operation Pedal | 有,三段减速等级 |
充电
| DC快充 | 10%至80%约45分钟 |
| AC充电 | 7kW充电器,10%至100%约9小时 |
| 充电辅助 | Timer Charging / Charging Current Setting / Battery Temperature Display |
性能
| 0-100km/h | 7.4秒 |
| 极速 | 150km/h |
| 转弯半径 | 5.8m |
车身尺寸
| 长度 | 4275mm |
| 宽度 | 1800mm |
| 高度 | 1640mm |
| 轴距 | 2700mm |
| 前后轮距 | 1540mm |
| 车重 | 1891kg |
| 总重量 | 2360kg |
| 座位 | 5座 |
| 离地间隙 | 185mm |
| 行李厢 | 306L |
| 轮胎 | 225/55 R18 |
| 轮圈 | 18寸铝圈 |
底盘、悬挂与制动
| 转向系统 | Rack & Pinion |
| 前悬挂 | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi Link |
| 前制动 | Ventilated Disc |
| 后制动 | Ventilated Disc |
| 电子手刹 | 有 |
| Hill Hold Control | 有 |
| Hill Descent Control | 有 |
外观配备
| 头灯 | LED Projector,Follow Me Home System,Lead to Vehicle Lamp |
| 自动头灯 | 有 |
| 头灯水平调节 | Auto |
| 日行灯 | LED |
| 雾灯 | LED |
| 雨刷 | 前2段速度及可调感应,后1段速度及间歇功能 |
| 自动雨刷 | Rain Sensor |
| 后镜 | 电动调节、自动折叠、加热、内置方向灯 |
| 车顶 | Glass Roof with Sunshade / Panoramic Roof |
| 鲨鱼鳍天线 | 有 |
车厢与座椅
| 方向盘 | 2-spoke steering wheel,Synthetic Leather Covered |
| 方向盘调节 | Tilt & Telescopic |
| 仪表与中控屏 | 10.25寸仪表 + 10.1寸中央显示屏,Integrated Display System |
| 前排座椅 | 驾驶座10向电动调节、座椅高度调节、滑动与倾斜、腰靠、驾驶与前乘客加热座椅 |
| 后排座椅 | 4:2:4分离椅背,滑动与倾斜功能,中央扶手及双杯架 |
| 座椅材质 | Fabric & Synthetic Leather |
| 气氛灯 | 12种颜色,7段亮度 |
| 杯架与储物 | 中央鞍座、瓶架、中央托盘、行李厢储物 |
| 无线充电 | 有 |
| USB接口 | 有 |
| 12V电源 | 中央鞍座与行李厢 |
舒适与娱乐
| 冷气 | 自动冷气,附Pollen Filter |
| 车窗 | 前后电动车窗,驾驶侧自动 |
| 中控锁 | 有 |
| 遥控锁 | 带Hazard Lamp Answerback功能 |
| Keyless Push Start | 有 |
| 音响 | Infinity Premium Sound System |
| 扬声器 | 前后扬声器,Subwoofer |
| 中央显示屏音响系统 | 有 |
安全与驾驶辅助
| 安全气囊 | 7具,包括前双气囊、侧气囊、帘式气囊及驾驶膝部气囊 |
| ABS / EBD | 有 |
| ESP | 有 |
| Dual Sensor Brake Support II | 有 |
| Multiple Collision Braking | 有 |
| Lane Keep Assist | 有 |
| Lane Departure Prevention | 有 |
| Adaptive Cruise Control | 有 |
| Traffic Sign Recognition | 有 |
| Adaptive High Beam System | 有 |
| High Beam Assist | 有 |
| Blind Spot Monitor | 有 |
| Rear Cross Traffic Alert | 有 |
| 前后泊车雷达 | 有 |
| 360度摄像 | 有 |
| Acoustic Vehicle Alerting System | 有 |
| ISOFIX | 有 |
| Top Tether Anchorage | 有 |
| Childproof Rear Door Locks | 有 |
| Seatbelt Reminder | 前后座 |
保固与车色
| 整车保固 | 5年不限里程 |
| EV组件保固 | 5年或100,000km |
| 电池保固 | 8年或160,000km |
| 单色车漆 | Celestial Blue Pearl Metallic、Bluish Black Pearl |
| 双色车漆 | Land Breeze Green Pearl Metallic + Bluish Black Pearl、Splendid Silver Pearl Metallic + Bluish Black Pearl、Grandeur Grey Pearl Metallic + Bluish Black Pearl |
```
相关内容
延伸阅读:Suzuki Malaysia 相关新闻、马来西亚纯电SUV市场分析,以及EV买车指南可放在这里。
留言
發佈留言