Zeekr X
RM158,800 起
纯电SUV / 5座 / 445km WLTP续航 / 150kW DC快充 / 0-100km/h最快3.7秒
车款与售价
| 版本 | 售价 | OTR不含保险 |
|---|---|---|
| Zeekr X Premium RWD | RM158,800 | RM159,995 起 |
| Zeekr X Flagship AWD | RM175,800 | RM177,465 起 |
官方配套包括5年或150,000公里整车保固,以及8年或160,000公里高电压电池与组件保固。
快速重点
| 车身类型 | 紧凑型纯电SUV |
| 座位 | 5座 |
| 电池容量 | 66kWh |
| 续航 | 最高445km WLTP |
| 最快加速 | 0-100km/h 3.7秒 |
| 最大输出 | 365kW / 573Nm |
| DC快充 | 10-80% 约30分钟 |
| 安全气囊 | 7具 |
| 行李厢 | 404L |
| 保固 | 5年整车 / 8年高电压电池与组件 |
适合谁买?
城市EV买家
车身不算巨大,适合日常通勤、城市停车和周末出游。
重视设计感的用户
外观线条前卫,内装简洁,适合想要与主流SUV不同的买家。
想要高性能EV
Flagship AWD 0-100km/h只需3.7秒,性能表现非常抢眼。
科技配备优先
自动车门、冷暖冰箱、AR-HUD、Yamaha音响和完整ADAS都是卖点。
Move Auto 点评
Zeekr X有趣的地方,是它不像一般传统SUV那样强调大空间和家庭感,而是把豪华、电动性能和生活风格放在一起。Premium RWD已经有445km WLTP续航,Flagship AWD则有3.7秒破百实力,再加上自动车门、冷暖冰箱、Yamaha音响和较大胆的车色选择,让它更像是一辆给城市年轻买家的精品EV。它未必是最实用的电动车,但肯定是目前马来西亚市场最有个性的纯电SUV之一。
Gallery
查看完整图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ Premium RWD续航达445km WLTP ✓ Flagship AWD性能非常强,0-100km/h 3.7秒 ✓ DC快充10-80%约30分钟 ✓ 车内配备丰富,包括冷暖冰箱、AR-HUD和Yamaha音响 ✓ 7气囊与完整ADAS ✓ ASEAN NCAP与Euro NCAP五星安全评级 |
× Premium RWD与Flagship AWD价差明显 × Flagship AWD续航比Premium RWD短 × 404L行李厢空间够用,但不是同级最大 × 品牌在马来西亚仍属新势力,保值率需要时间观察 × 部分颜色和配备只限特定版本 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| smart #1 | 同属精品城市EV路线,品牌形象年轻。 |
| Volvo EX30 | 北欧品牌纯电SUV,安全形象较强。 |
| BYD Atto 3 | 价格更亲民,市场接受度高。 |
| MINI Countryman Electric | 同样强调设计与生活风格。 |
| Tesla Model Y | 空间与充电生态优势明显,但车身尺码更大。 |
完整技术规格
```
```
动力与续航
| 项目 | Premium RWD | Flagship AWD |
|---|---|---|
| 电池容量 | 66kWh | 66kWh |
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 四轮驱动 |
| 最大功率 | 250kW | 365kW |
| 最大扭力 | 373Nm | 573Nm |
| 0-100km/h | 5.3秒 | 3.7秒 |
| WLTP续航 | 445km | 415km |
| DC快充 | 150kW,10-80%约30分钟 | 150kW,10-80%约30分钟 |
| AC充电 | 11kW,0-100%约7.5小时 | 22kW,0-100%约4小时 |
车身尺寸
| 长度 | 4432mm |
| 宽度 | 1836mm |
| 高度 | 1566mm |
| 轴距 | 2750mm |
| 离地间隙 | 191mm |
| 座位 | 5座 |
| 行李厢 | 404L |
底盘、轮胎与悬挂
| 前悬挂 | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi Link |
| Premium RWD轮胎 | 19寸,235/50 R19 |
| Flagship AWD轮胎 | 20寸,245/45 R20 |
主要配备
| 中控屏 | 14.6寸触控屏 |
| 仪表 | 8.8寸全数位仪表 |
| 抬头显示器 | 24.3寸AR-HUD |
| 音响 | 13扬声器Yamaha环绕音响 |
| 手机连接 | Wireless Apple CarPlay / Android Auto |
| 无线充电 | 50W |
| 车载冰箱 | 5.7L,约-6°C至50°C |
| 空调 | 双区自动恒温冷气 |
| 座椅 | 前排电动调节;Flagship AWD配前排通风与按摩座椅 |
| 天窗 | 全景玻璃天幕,带隔热保护 |
安全与驾驶辅助
| 安全评级 | ASEAN NCAP五星 / Euro NCAP五星 |
| 安全气囊 | 7具 |
| 摄影机与雷达 | 5组高清摄影机、5组毫米波雷达、12组超音波感应器 |
| ADAS | ACC、自动变换车道、车道维持、盲点侦测、AEB、前后横向来车警示、自动泊车辅助等 |
| 环景摄影机 | 360° Surrounding Camera |
| 行车记录 | Digital Video Recording |
车色与内装
| 车色 | Crystal White、Grid Grey、Porcelain Pink、Matte Khaki Green、Onyx Black |
| Premium RWD内装 | Black & White |
| Flagship AWD内装 | Black & Red |
| 轮圈 | 19寸Paddle Wheel / 20寸Black Forged Wheel |
相关内容
延伸阅读:Zeekr X相关新闻、Zeekr品牌资料库、马来西亚纯电SUV买车指南,以及EV充电与用车成本分析可放在这里。
留言
發佈留言