Proton e.MAS 5
RM56,800 起
纯电 EV / 小型Crossover / 后轮驱动 / Prime 225km WLTP / Premium 325km WLTP / 城市代步与家庭第二辆车
车款与售价
| 版本 | 西马上路价,不含保险 | 西马特别推介价 | 东马上路价,不含保险 | 东马特别推介价 |
|---|---|---|---|---|
| Proton e.MAS 5 Prime | RM59,800 | RM56,800 | RM62,800 | RM59,800 |
| Proton e.MAS 5 Premium | RM72,800 | RM69,800 | RM75,800 | RM72,800 |
注:以上为官方价钱表所列价格,特别推介价为限时优惠。价格与 e.MAS 5 Power Pack 从2026年5月17日起生效,实际售价、保险、优惠、配套与注册细节,请以 Proton e.MAS 授权销售中心最新公布为准。
快速重点
| 车身类型 | 纯电小型Crossover / EV |
| 座位 | 5座 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 RWD |
| 马达 | 11-in-1 Integrated Motor |
| Prime 电池 | 30.12kWh CATL LFP |
| Premium 电池 | 40.16kWh CATL LFP |
| Prime WLTP续航 | 225km |
| Premium WLTP续航 | 325km |
| DC快充 | Prime最高53kW;Premium最高71kW |
| AC充电 | 6.6kW |
适合谁买?
城市通勤族:e.MAS 5 的车身尺码不大,后轮驱动设定配合纯电动力,适合日常上下班、接送孩子和市区代步。
家中第二辆车:如果家里已经有一辆长途用车,e.MAS 5 可以作为更低使用成本的城市电动车。
第一次尝试EV的买家:RM56,800 起的特别推介价,让 e.MAS 5 成为马来西亚市场较容易入手的纯电车选择之一。
重视配备的年轻家庭:Premium 版本拥有更长续航、360度影像、ADAS、电动尾门和更完整科技配备,适合预算较充足的买家。
Move Auto 点评
Proton e.MAS 5 的重点,不只是价格便宜,而是把 EV 门槛进一步压低。Prime 版本适合每天路线固定、家里或公司可以充电的城市用户;Premium 则凭借 40.16kWh 电池和 325km WLTP续航,实用范围更广。它不是主打长途旅行的电动车,但作为城市代步、家庭第二辆车,或者第一次尝试EV的选择,e.MAS 5 的价格、空间和配备组合都很有吸引力。买家真正要想清楚的,是自己的充电条件,以及225km或325km续航是否符合日常使用习惯。
e.MAS 5 重点配备
| 配备 | 说明 |
|---|---|
| CATL LFP电池 | Prime 使用30.12kWh电池,Premium 使用40.16kWh电池。 |
| 后轮驱动 | 采用RWD布局,和许多前驱小型车不同。 |
| 14.6寸FHD中控屏 | 车厢科技感的主要卖点之一。 |
| 8.8寸仪表 | 提供基本驾驶资讯显示。 |
| 70L前行李厢 | 前方可额外放置充电线或小型物品。 |
| 375L至1,320L后行李厢 | 后座可折叠,提升载物空间。 |
| 360度影像 | Premium 提供360° Camera with 3D Display,方便泊车。 |
| ADAS驾驶辅助 | Premium 提供更多主动安全辅助功能。 |
| 电动尾门 | Premium 标配,提升日常载物便利性。 |
| e.MAS 5 Power Pack | 包含免费7kW家用充电器、免费3-Pin充电器、5年无限互联网数据等限时配套。 |
Gallery
查看完整图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 入门价压低EV门槛 ✓ 后轮驱动设定有特色 ✓ Premium续航达325km WLTP ✓ 车身不大,适合城市使用 ✓ 70L前行李厢提升实用性 ✓ Power Pack 提供家用充电器与数据配套 |
× Prime续航225km较适合固定路线使用 × 长途出行需要提前规划充电 × 目前只提供纯电版本,没有汽油或PHEV选择 × 充电条件会直接影响使用体验 × EV二手价与电池长期表现仍需市场验证 × 若家中无法安装充电器,使用便利性会打折 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| BYD Dolphin | 马来西亚市场较早进入的入门EV之一,品牌接受度和续航表现是主要卖点。 |
| Neta V 二手车 | 价格可能接近,但需注意品牌售后、车况和电池保固。 |
| Perodua Ativa | 不是EV,但价格接近,适合还不想进入纯电车生活的买家。 |
| Proton Saga / S70 | 若买家仍重视添油即走和长途便利性,可比较Proton传统汽油车。 |
| 二手日系B-Segment房车 | 预算接近时,部分买家会考虑City、Vios等二手车。 |
完整技术规格
动力与电池
| 项目 | Prime | Premium |
|---|---|---|
| 电池类型 | CATL LFP | CATL LFP |
| 电池容量 | 30.12kWh | 40.16kWh |
| WLTP续航 | 225km | 325km |
| 马达 | 11-in-1 Integrated Motor | 11-in-1 Integrated Motor |
| 最大功率 | 58kW | 85kW |
| 最大扭力 | 130Nm | 150Nm |
| 驱动方式 | 后轮驱动 RWD | 后轮驱动 RWD |
| 0-50km/h | 4.4秒 | 3.9秒 |
充电能力
| 项目 | Prime | Premium |
|---|---|---|
| DC快充功率 | 最高53kW | 最高71kW |
| AC充电功率 | 6.6kW | 6.6kW |
| DC 30%-80% | 约21分钟 | 约21分钟 |
| AC 10%-100% | 约4.3小时 | 约5.9小时 |
| 充电口 | CCS2 | CCS2 |
车身与底盘
| 车身类型 | 纯电小型Crossover |
| 座位 | 5座 |
| 长度 | 4,135mm |
| 宽度 | 1,805mm |
| 高度 | 1,580mm |
| 轴距 | 2,650mm |
| 车重 | Prime:1,230kg;Premium:1,305kg |
| 前悬挂 | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi-Link |
| 前后刹车 | 前通风碟 / 后实心碟 |
| 轮胎尺寸 | Prime:205/65 R15;Premium:205/60 R16 |
| 后行李厢 | 375L 至 1,320L |
| 前行李厢 | 70L |
外观与内装
| 车身颜色 | Jade Green、Marble Cream、Quartz Rose、Moonstone White、Graphite Silver、Slate Grey |
| 内装颜色 | Flint Grey Interior;Alabaster White Interior 只限特定车色与Premium版本 |
| 头灯 | Prime:Halogen;Premium:LED |
| 自动头灯 | Premium提供 |
| Follow-Me Home Lights | 依版本而定 |
| 电动尾门 | Premium提供 |
| 座椅材质 | Leatherette |
| 方向盘 | Two-Tone Leatherette Steering Wheel |
| 车内收纳 | 20L中央鞍座下方储物空间、28L后座下方储物空间 |
资讯娱乐与便利配备
| 仪表 | 8.8寸LCD仪表 |
| 中控屏 | 14.6寸FHD Display Head Unit |
| 系统 | ATLAS Auto Operating System |
| 手机连接 | Apple CarPlay / Android Auto |
| 网络连接 | 4G 与 Wi-Fi Connectivity |
| 语音控制 | 2-Zone eVoice Command,支援Bahasa Melayu与English |
| 导航 | Online Navigation 与 Integrated Live Charging Map |
| 手机应用 | PROTON e.MAS App Remote Control |
| Scheduled Charging | 提供预约充电功能 |
| 扬声器 | Prime:4具;Premium:6具 |
| USB接口 | 依版本提供Type-A与Type-C接口 |
安全与驾驶辅助
| SRS气囊 | 6具,包括前座、前侧与侧帘式气囊 |
| ESC / GTCS / ABS / EBD | 全车系提供 |
| TPMS胎压监测 | 全车系提供 |
| Regenerative Braking | 全车系提供 |
| Auto Hold | 全车系提供 |
| Hill Descent Control | 全车系提供 |
| ADAS | Premium提供更完整驾驶辅助,包括ACC、AEB、FCW、LDW、TSR、RCTA、RCW、DOW、FDA等功能,依实际版本为准 |
| Rear Parking Sensors | 全车系提供 |
| 360度影像 | Premium 提供 360° Camera with 3D Display |
| Auto Door Lock When Driving | 全车系提供 |
Power Pack 与售后
| Power Home | 免费7kW家用充电器 |
| Power Anywhere | 免费3-Pin充电器 |
| Power Online | 5年无限互联网数据 |
| Power Trade-In | 透过CARSOME trade-in 可享RM1,000 subsidy,限时至2026年12月底,依条款为准 |
| Power Financing | 指定银行5年1.93%利率融资优惠,限时至2026年6月底,依银行批准为准 |
| 车辆与电池保固 | 请以 Proton e.MAS 授权销售中心最新保固条款为准 |
相关内容
延伸阅读:Proton e.MAS 5 相关新闻、试驾、充电体验、EV使用成本与买车指南可放在这里。
留言
發佈留言