Proton Iriz
RM42,800 起
B-Segment Hatchback / 1.3L或1.6L汽油引擎 / 5座 / CVT / 城市通勤用车
车款与售价
| 版本 | 西马上路价,不含保险 | 东马上路价,不含保险 |
|---|---|---|
| Proton Iriz 1.3L Standard CVT | RM42,800 | RM44,800 |
| Proton Iriz 1.6L Executive CVT | RM50,300 | RM52,300 |
| Proton Iriz 1.6L Active CVT | RM57,300 | RM59,300 |
注:以上为Proton Malaysia官网显示的个人注册上路价,不含保险,于2026年7月3日查阅。实际价格、优惠、保险及配套请以Proton Edar或授权经销商最新公布为准。
快速重点
| 车身类型 | B-Segment掀背车 |
| 座位 | 5座 |
| 引擎 | 1.3L或1.6L四缸自然进气汽油引擎 |
| 最大马力 | 95PS(1.3L)/109PS(1.6L) |
| 最大扭力 | 120Nm(1.3L)/150Nm(1.6L) |
| 变速箱 | CVT无级自动变速箱 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 车辆保固 | 5年/150,000km |
适合谁买?
城市通勤族:车身短小、转弯半径约5米,在市区、停车场及狭窄道路都比较容易驾驶。
首次买车的年轻人:Iriz提供基本安全配备、五门车身和实用后座,比双门或更小型代步车更全面。
重视操控感的买家:底盘稳定性和转向表现一直是Iriz较突出的地方,适合不只把汽车当作代步工具的驾驶者。
想要个性外形的用户:Active版本加入黑色车顶、车顶架、车身护板与运动化内装,造型比一般掀背车更抢眼。
Move Auto 点评
Proton Iriz虽然已经不是全新设计,但它的卖点依然清楚:车身紧凑、底盘扎实,而且1.6L版本的动力足以应付日常市区和高速公路。Standard适合预算优先的买家;Executive在售价与配备之间较平衡;Active则主要吸引喜欢跨界造型和较完整车联网功能的用户。需要注意的是,Iriz的车厢空间、油耗和CVT驾驶感受并非同级最强,购买前最好同时试驾Perodua Myvi作直接比较。
Iriz 重点配备
| 配备 | 说明 |
|---|---|
| 1.6L自然进气引擎 | Executive与Active使用,输出109PS及150Nm,比1.3L版本更适合经常跑高速公路的用户。 |
| LED头灯与日间行车灯 | 高版本提供,改善夜间照明与外观辨识度。 |
| 8英寸触控屏幕 | Executive与Active提供;Active另有语音控制、在线导航、音乐及天气功能。 |
| 6具安全气囊 | Executive与Active提供;Standard配备4具安全气囊。 |
| 电子稳定系统 | 包含ESC、TCS、ABS、EBD及Brake Assist等主动安全辅助。 |
| Active专属外观 | 黑色车顶、车顶架、车身护板、后扰流板和运动踏板,营造跨界掀背车风格。 |
Gallery
查看完整图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 车身紧凑,适合城市驾驶与停车 ✓ 底盘稳定,操控感在同级中有特色 ✓ 1.6L版本动力足够日常及高速使用 ✓ Executive与Active提供6具安全气囊 ✓ Proton维修网络覆盖广 |
× 后座及行李厢空间不算同级最大 × CVT加速感受并非所有人都喜欢 × 市区油耗未必比主要日系对手突出 × 车款平台较旧,缺少新一代ADAS × Active售价已接近部分更大型轿车或SUV |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| Perodua Myvi | 空间、油耗、二手价值和市场接受度都很强,是Iriz最直接的对手。 |
| Perodua Axia | 价格更低、油耗更省,适合以经济代步为首要目标的买家。 |
| Honda City Hatchback | 空间与动力更全面,但售价也明显更高。 |
| Suzuki Swift Sport | 驾驶乐趣更强,但价格和养车成本属于不同级别。 |
| Proton Persona | 同品牌三厢选择,后备厢更大,适合更重视家庭实用性的买家。 |
完整技术规格
动力系统
| 项目 | 1.3L Standard | 1.6L Executive/Active |
|---|---|---|
| 引擎 | 1.3L四缸DOHC VVT自然进气 | 1.6L四缸DOHC VVT自然进气 |
| 排量 | 1,332cc | 1,597cc |
| 最大马力 | 95PS @ 5,750rpm | 109PS @ 5,750rpm |
| 最大扭力 | 120Nm @ 4,000rpm | 150Nm @ 4,000rpm |
| 变速箱 | CVT无级自动变速箱 | |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | |
| 油箱容量 | 40L | |
车身尺寸
| 项目 | Standard/Executive | Active |
|---|---|---|
| 长×宽×高 | 3,945×1,722×1,554mm | 3,965×1,740×1,574mm |
| 轴距 | 2,555mm | |
| 车重 | 约1,165至1,178kg | 约1,185kg |
| 转弯半径 | 约5.0m | |
| 悬挂 | 前MacPherson;后Torsion Beam | |
安全配备
| 安全气囊 | Standard:4具;Executive/Active:6具 |
| ABS/EBD/Brake Assist | 全系标配 |
| ESC/TCS | 全系标配 |
| Hill Hold Assist | 全系提供 |
| 后方停车感应器 | 全系提供 |
| 前方停车感应器 | Executive/Active提供 |
标准配备与售后
| Standard | 15英寸轮圈、4安全气囊、基本音响、织布座椅 |
| Executive | 16英寸轮圈、LED日行灯、8英寸触控屏幕、皮革包覆座椅、6安全气囊 |
| Active | 黑色车顶与车顶架、车身护板、半皮革座椅、运动踏板、语音及在线车联网功能 |
| 车辆保固 | 5年/150,000km |
| 数据配套 | 依版本及最新销售配套而定 |
| 免费人工服务 | 3次免费人工服务 |
相关内容
延伸阅读:Proton Iriz相关新闻、试驾、与Perodua Myvi比较及买车指南可放在这里。
资料来源:Proton Iriz车型型录、Proton Malaysia官网价格、Move Auto图片资料库。价格与配备可能随时调整,请以官方最新公布为准。
留言
發佈留言