Proton Saga
RM38,990 起
A-Segment Sedan / 1.5L i-GT 引擎 / 5座 / 4AT 或 CVT / 家庭与通勤用车
车款与售价
| 版本 | 西马售价 | 东马售价 |
|---|---|---|
| Proton Saga 1.5 Standard | RM38,990 | RM40,990 |
| Proton Saga 1.5 Executive | RM44,990 | RM46,990 |
| Proton Saga 1.5 Premium | RM49,990 | RM51,990 |
注:以上价格为 Proton 官方资料所列价格,实际售价、保险、注册、优惠与配套,请以 Proton Edar 或授权经销商最新公布为准。
快速重点
| 车身类型 | A-Segment Sedan |
| 座位 | 5座 |
| 引擎 | 1.5L i-GT,4缸直列,16 Valve DOHC,DVVT |
| 最大马力 | 120PS / 6,100rpm |
| 最大扭力 | 150Nm / 4,000rpm |
| 变速箱 | 1.5 Standard:4速自动变速箱;1.5 Executive / 1.5 Premium:CVT |
| 油耗 | 4AT:5.1L/100km;CVT:4.9L/100km |
| 油箱容量 | 40L |
适合谁买?
首次买车族:Saga 的入门售价相对容易负担,车身尺寸不大,适合刚开始工作、需要代步车的买家。
家庭第二辆车:如果家里已有SUV或MPV,Saga可以作为日常通勤、接送孩子或短途代步用车。
重视维修便利的买家:Proton在马来西亚拥有较完整的销售与维修网络,日常保养相对方便。
预算有限但想要新车保固的人:相比二手车,Saga的优势是可以买到全新车、原厂保固和较明确的使用成本。
Move Auto 点评
Proton Saga 的定位很清楚,就是一辆价格亲民、空间够用、维修便利的国民房车。新一代 Saga 加入更现代化的外观、双屏设计、Apple CarPlay、Android Auto,以及在高配版本提供更完整的安全辅助系统,让它不再只是单纯便宜,而是更接近一辆真正适合日常使用的新车。若预算有限,又想要一辆容易照顾的四门房车,Saga 依然是马来西亚市场很实际的选择。
Saga 重点配备
| 配备 | 说明 |
|---|---|
| 1.5L i-GT 引擎 | 采用4缸自然进气引擎,输出120PS与150Nm,主打日常耐用与容易照顾。 |
| 4AT / CVT 变速箱 | 1.5 Standard 使用4速自动变速箱,1.5 Executive 与 1.5 Premium 使用CVT。 |
| Wireless Apple CarPlay | 全车系提供无线 Apple CarPlay 连接。 |
| Wireless Android Auto | 1.5 Executive 与 1.5 Premium 提供无线 Android Auto 连接。 |
| 16寸整合式双屏 | 高配版本提供更有科技感的车厢显示介面。 |
| LED Projector 头灯 | 1.5 Premium 配备 LED Projector 头灯,并搭配日间行车灯。 |
| ADAS 驾驶辅助 | 1.5 Premium 提供更完整的驾驶辅助系统,包括AEB、FCW、LDW、LCA、RCTA等功能。 |
| 6气囊 | 1.5 Premium 配备6具SRS气囊,涵盖前座、侧边与帘式气囊。 |
Gallery
查看完整图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
|
✓ 入门售价相对亲民 ✓ 1.5L四缸自然进气引擎容易照顾 ✓ 车身尺寸适合城市通勤 ✓ Proton维修网络在大马较完整 ✓ 高配版安全与科技配备明显提升 |
× Standard版本安全与便利配备较基础 × 后座与行李厢空间不如更大一级房车 × 4AT版本油耗略高于CVT版本 × CVT驾驶感受未必适合所有买家 × 若预算接近RM50k,可同时比较二手B-Segment房车 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| Perodua Bezza | 最直接的同级对手,强调省油、实用和低使用成本。 |
| Perodua Myvi | 虽然是掀背车,但价格区间接近,适合重视灵活性和保值率的买家。 |
| Proton Persona | 车身更大,适合需要更多空间的买家。 |
| Honda City 二手车 | 预算接近高配Saga时,部分买家会考虑二手B-Segment房车。 |
| Toyota Vios 二手车 | 品牌接受度高,但车龄、车况和维修记录需要仔细检查。 |
完整技术规格
动力系统
| 引擎类型 | i-GT,4缸直列,16 Valve DOHC,DVVT |
| 排气量 | 1,499cc |
| 最大马力 | 120PS / 6,100rpm |
| 最大扭力 | 150Nm / 4,000rpm |
| 变速箱 | 1.5 Standard:4速自动;1.5 Executive / 1.5 Premium:CVT |
| 油箱容量 | 40L |
| 油耗 | 4AT:5.1L/100km;CVT:4.9L/100km |
底盘与车身尺寸
| 转向系统 | Electric Power Steering |
| 最小转弯半径 | 5.2m |
| 前悬挂 | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Torsion Beam |
| 前刹车 | Ventilated Disc |
| 后刹车 | Drum |
| 长度 x 宽度 x 高度 | 4,390 x 1,690 x 1,525mm |
| 轴距 | 2,465mm |
| 车重 | 1.5 Standard:1,055kg;1.5 Executive:1,065kg;1.5 Premium:1,085kg |
外观与内装
| 车身颜色 | Marine Blue、Space Grey、Ruby Red、Armour Silver、Snow White |
| 座椅材质 | 1.5 Standard:Fabric;1.5 Executive:Textured Fabric;1.5 Premium:Dual Tone Leatherette |
| 轮胎与轮圈 | 1.5 Standard:175/65 R14 Alloy;1.5 Executive / 1.5 Premium:185/55 R15 Alloy |
| 头灯 | 1.5 Standard / Executive:LED;1.5 Premium:LED Projector |
| 日间行车灯 | 1.5 Premium提供 |
| 后视镜 | 1.5 Standard:电动调整手动折叠;1.5 Executive / Premium:电动调整自动折叠 |
| 方向盘材质 | 1.5 Standard / Executive:Urethane;1.5 Premium:Leatherette |
资讯娱乐与便利配备
| 屏幕 | 9寸屏幕,依版本提供不同显示配置 |
| Wireless Apple CarPlay | 全车系提供 |
| Wireless Android Auto | 1.5 Executive / 1.5 Premium提供 |
| 扬声器 | 1.5 Standard:2具;1.5 Executive / 1.5 Premium:4具 |
| USB接口 | 1.5 Standard:Data x1;1.5 Executive / Premium:Data x1,Charging x2 |
| Push Start | 全车系提供 |
| Intelligent Entry | 1.5 Premium提供 |
| Reminder Before Leaving Vehicle | 1.5 Executive / 1.5 Premium提供 |
安全与驾驶辅助
| SRS气囊 | 1.5 Standard / Executive:2具前气囊;1.5 Premium:6具气囊,包括前座、侧边与帘式气囊 |
| ABS / EBD / BA | 全车系提供 |
| ESC / TCS / HHA | 全车系提供 |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | 全车系提供 |
| 前方泊车感应器 | 1.5 Premium提供 |
| 后方泊车感应器 | 全车系提供 |
| Reverse Camera | 1.5 Executive / 1.5 Premium提供 |
| ADAS | 1.5 Premium提供,包括AEB、FCW、FDA、LDW、IHBC、RCW、RCTA、LCA、DOW等功能 |
相关内容
延伸阅读:Proton Saga 相关新闻、试驾、比较与买车指南可放在这里。
留言
發佈留言